
FRIGORIFICO VANESA S A 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-03-13 Argentina, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 6 條

產品編碼 5

交易次數(shù) 6

總金額 148572.24

貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171030 | 文件號 | 17001IC04224733Z |
進口商 | FRIGORIFICO VANESA S A ![]() |
||
進口商代碼 | 3071060986 | ||
原產國 | - | 進口關區(qū) | Buenos Aires |
裝貨國 | República Federal de Alemania | 目的港 | - |
商品編碼 | 84389000000 | ||
商品描述 | PARTES. PARTES. MAQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE譯 | ||
種類 | - | ||
屬性 | - | ||
品牌 | - | ||
數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
毛重 | - | ||
FOB總金額(USD) | - | CIF總金額(USD) | - |
總運費(USD) | - | 總保費(USD) | - |
成交方式 | FOB | 總價(USD) | 1796.84 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 1796.84 | 申報總件數(shù) | - |
進口類型 | - | 運輸方式 | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
5產品編碼
-
6交易次數(shù)
-
148572.24總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171030 | 84389000000 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 39269022000 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 82083000000 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 84385000900 | ![]() |
- | - | - | |
20171128 | 84381000129 | ![]() |
- | - | - | |
20171128 | 84389000000 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS